8月18日有267只债券还本付息
(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 98国债2 | 2700 | |
| 14建行二级01 | 200 | |
| 21河南债50 | ||
| 21河南债43 | ||
| 21内蒙13 | ||
| 20天津72 | ||
| 21内蒙14 | ||
| 21河南债45 | ||
| 17广西23 | 78 | |
| 17广西22 | 77 | |
| 22四川88 | ||
| 20天津62 | ||
| 17海南定向06 | 55 | |
| 22四川87 | ||
| 20天津69 | ||
| 21河南债48 | ||
| 20天津60 | 42 | |
| 17海南定向07 | 40 | |
| 21内蒙15 | ||
| 21首股01 | ||
| 广汇转债 | ||
| 15青岛债15 | ||
| 20天津71 | ||
| 21中广核MTN001 | 30 | |
| 17海南债06 | 30 | |
| 21河南债51 | ||
| 21河南债46 | ||
| 20天津70 | ||
| 21内蒙19 | ||
| 20天津68 | ||
| 22武汉农商行CD085 | 25 | - |
| 21长江02 | 25 | |
| 21长江03 | 25 | |
| 21农银租赁债01 | 25 | |
| 20天津61 | ||
| 22青岛银行永续债02 | 24 | |
| 17广西20 | 24 | |
| 21河南债47 | ||
| 20光穗节能ABN001优先 | ||
| 21内蒙18 | ||
| 22中电投MTN024 | 21 | |
| 20天津63 | 21 | |
| 22浦发集团SCP007 | 20 | |
| 22广州地铁SCP009 | 20 | |
| 23沪电力SCP012 | 20 | |
| 21华能MTN001(可持续挂钩) | 20 | |
| G16节能2 | 20 | |
| 22鄂投02 | 20 | |
| 20深投05 | 20 | |
| 20高新02 | 20 | |
| 17海南债04 | 20 | |
| 21东吴03 | 20 | |
| 21黄发01 | 20 | |
| 21内蒙17 | ||
| 22上海农商银行CD070 | - | |
| 20北京债26 | ||
| 20荣成02 | 19 | |
| 17海南定向09 | ||
| 22中电投MTN025 | 18 | |
| 16贵溪城投债 | 18 | |
| 21河南债44 | ||
| 17义乌专项债 | ||
| 21河南债49 | ||
| 23中电投SCP004 | 15 | |
| 23蜀道投资SCP003 | 15 | |
| 22长沙农商行二级资本债01 | 15 | |
| 20华电MTN005 | 15 | |
| 21河北高速MTN003 | 15 | |
| 22合肥产投MTN002 | 15 | |
| 20润置01 | 15 | |
| 20株国06 | 15 | |
| 20桂冠01 | 15 | |
| 21扬州02 | 15 | |
| 20河钢债03 | 15 | |
| 22YD3A2 | ||
| 21湖南轨道MTN001 | ||
| 22惠如ABN004优先A1 | 14 | |
| 20天津74 | ||
| 21河南债52 | ||
| 21兖投02 | 13 | 7 |
| 21筑城02 | 6 | |
| 微业6优A | ||
| 20天津64 | 12 | |
| 20浙金01 | 12 | |
| 20天津78 | ||
| 20天津66 | ||
| 20乌经建 | 11 | |
| 21冀交03 | 11 | |
| 20天津75 | ||
| 22潼南02 | ||
| 22泰达投资SCP010 | 10 | |
| 22中电路桥SCP017 | 10 | |
| 22张江集SCP006 | 10 | |
| 23沪国际SCP002 | 10 | |
| 23昆山创业SCP002 | 10 | |
| 23苏国信SCP007 | 10 | |
| 20南京浦口PPN006 | 10 | |
| 21常城建PPN001 | 10 | |
| 22武清国资CP004 | 10 | |
| 20苏轨交MTN002 | 10 | |
| 21潍坊投资MTN001 | 10 | |
| 21营口港MTN001 | 10 | |
| 21西安建工MTN001 | 10 | |
| 22栖霞国资MTN001 | 10 | |
| 23重庆农村商行CD048 | 10 | - |
| 22路建Y2 | 10 | |
| 22广新03 | 10 | |
| 21宝安01 | 10 | |
| 20新望01 | 10 | |
| 20浏城02 | 10 | |
| 20海连01 | 10 | |
| 22绍兴01 | 10 | |
| 21华远04 | 10 | |
| 21绍交01 | 10 | |
| 21荣财鑫 | 10 | |
| G22海宁城投01 | 10 | |
| 21光穗首创ABN001优先 | ||
| 20天津77 | ||
| 21五控01 | ||
| 21内蒙21 | ||
| 22天地二 | ||
| 金采叁7A | ||
| 15青岛债18 | ||
| 至信7优 | ||
| 22蚌埠经开MTN001 | ||
| 23海尔金盈SCP001 | 8 | |
| 22云天化CP001(科创票据) | 8 | 4 |
| 20越秀租赁MTN001 | 8 | |
| 21天津轨交MTN002 | 8 | 5 |
| 21恒运MTN002 | 8 | |
| 23武汉农商行CD085 | 8 | - |
| 21榕建02 | 8 | |
| 20邯郸城发专项债01 | 8 | |
| 20青州专项债 | 8 | 7 |
| 20天津65 | ||
| 23YD2A1 | ||
| 23张微融1A | ||
| 23皖国资SCP001 | ||
| 22闽冶02 | 7 | |
| 22先行控股PPN002 | ||
| 23YD2A2 | 5 | |
| 悦信03优 | ||
| 20天津79 | ||
| 恒煦09A1 | ||
| 23北京农商银行CD117 | - | |
| 21邯郸城投MTN001 | 6 | |
| 22江苏紫金农商行CD025 | 6 | - |
| 22白云01 | 6 | |
| 22商建01 | 6 | |
| 21蓝海01 | 6 | 5 |
| 21宁德国投MTN002 | ||
| 23奇富2A | ||
| 23浦口交通SCP001 | 5 | |
| 23环球租赁SCP005 | 5 | |
| 20兴蜀投资PPN001 | 5 | |
| 21吴兴城投PPN002 | 5 | |
| 22凉山发展PPN001 | 5 | |
| 22伊犁财通PPN002 | 5 | |
| 22津城建CP020 | 5 | |
| 23华宝证券CP002 | 5 | |
| 20晋能MTN011 | 5 | |
| 21国发创业MTN001 | 5 | |
| 21台州金融MTN001 | 5 | |
| 21方洋MTN002 | 5 | |
| 22淮北建投MTN004 | 5 | |
| 22镇国投MTN002 | 5 | 3 |
| 22湘家荡MTN001 | 5 | 3 |
| 22国贸房产MTN001 | 5 | |
| 22赣州开投MTN003 | 5 | |
| 22青岛农商行CD074 | 5 | - |
| 20天津76 | 5 | |
| 20镇交02 | 5 | |
| 20德源01 | 5 | |
| 22丹投D1 | 5 | |
| 21豫水01 | 5 | |
| 22安吉定向ABN001优先A2 | ||
| 20北方优 | ||
| 22国恒01 | 6 | |
| 20天津67 | ||
| 22东方医药PPN002 | ||
| 21建邺高科MTN002 | ||
| 21界城02 | ||
| 22安居F2 | ||
| 荟臻014A | ||
| 荟臻013A | ||
| 荟臻015A | ||
| 瑞科转债 | ||
| 23大唐新能1ABN001优先(碳中和债) | ||
| 三一4优2 | ||
| 22邯郸城投CP002 | ||
| 20天津73 | ||
| 小满015A | ||
| 21柯岩建设PPN001 | 4 | 5 |
| 21合川投资MTN002 | 4 | |
| 21乌经开MTN003 | 4 | |
| 23长沙农商银行CD045 | 4 | - |
| 22招蛇1A | 4 | |
| 20宁德01 | 4 | |
| 22蔚能电池ABN001优先 | ||
| 22惠如ABN004优先A2 | ||
| 21宣城经开PPN001 | ||
| 20遂宁柔刚PPN001 | ||
| 21泰州城投PPN004 | ||
| 二局13优 | ||
| 22融惠5A | ||
| 深担支2A | ||
| JGWK1优 | ||
| 21历下控股PPN003(项目收益) | 3 | 4 |
| 21锡西新城PPN001 | 3 | 4 |
| 22连云港PPN003A | 3 | |
| 22连云港PPN003B | 3 | |
| 21武汉城建MTN004 | 3 | |
| 22娄城高新MTN002 | 3 | |
| 22甬工投MTN001 | 3 | |
| 22中山农商行CD052 | 3 | - |
| 22江苏苏州农商银行CD022 | 3 | - |
| 23鹿城农商银行CD012 | 3 | - |
| 20楚江E1 | 3 | 8 |
| 21内蒙20 | ||
| 22潍滨发展 | ||
| 21怀化水业MTN001 | ||
| 21界城01 | ||
| 22通经04 | ||
| 22海鸿03 | ||
| 22海鸿04 | ||
| 22招蛇次 | - | |
| 22海沧投资SCP008 | 2 | |
| 23苏州高新SCP007 | 2 | |
| 21新滨江PPN002 | 2 | |
| 22东莞农村商业银行CD085 | 2 | - |
| 23鹿城农商银行CD005 | 2 | - |
| 21中地01 | 2 | |
| 22厦门农商行CD030 | - | |
| 融柳先进制造01A1 | ||
| 20沐风ABN004次 | - | |
| 22苏园02 | ||
| 22招蛇1B | 4 | |
| 21内蒙16 | ||
| 金采叁7B | - | |
| 22娄城高新SCP006 | 1 | 3 |
| 22吴中灵天PPN001 | 1 | |
| 22洞头农商行二级资本债01 | 1 | |
| 23宁波镇海农商行CD010 | 1 | - |
| 23张微融1B | 1 | |
| 22惠如ABN004优先B | ||
| 23江苏江南农村商业银行CD044 | - | |
| 23天津滨海农村商行CD119 | - | |
| 23东莞农村商业银行CD079 | - | |
| 23深圳农商银行CD061 | - | |
| 23东莞农村商业银行CD080 | - | |
| 荟臻014C | - | |
| 荟臻013C | - | |
| 荟臻015C | - | |
| 小满016C | ||
| 小满016B | ||
| 融柳先进制造01A2 | 4 | |
| 23奇富2B | ||
| 20北方次 | - | |
| 23奇富2C | ||
| 22安吉定向ABN001优先B | ||
| 荟臻014B | ||
| 荟臻013B | ||
| 荟臻015B | ||
| 20光穗节能ABN001次 | - | |
| 22融惠5B | - | |
| 悦信03次 | - | |
| 二局13次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: